
| 施設名 | 曜日 | 基本利用料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 18:00~22:00 | 午前・午後 9:00~17:00 | 午後・夜間 13:00~22:00 | 全日 9:00~22:000 | ||
| 大ホール | 平日 | 19,200 | 32,000 | 38,400 | 46,000 | 63,200 | 76,000 |
| 土日祝 | 24,000 | 40,000 | 50,000 | 57,600 | 81,000 | 96,800 | |
| 中ホール | 平日 | 9,600 | 16,000 | 19,200 | 23,000 | 31,600 | 38,000 |
| 土日祝 | 12,000 | 20,000 | 25,000 | 28,800 | 40,500 | 48,400 | |
| 小ホール | 平日 | 4,800 | 8,000 | 9,600 | 11,500 | 15,800 | 19,000 |
| 土日祝 | 6,000 | 10,000 | 12,500 | 14,400 | 20,200 | 24,200 | |
| 展示室 | 平日 | 3,200 | 4,200 | 4,200 | 6,600 | 7,500 | 9,800 |
| 土日祝 | 3,200 | 4,200 | 4,200 | 6,600 | 7,500 | 9,800 | |
| 楽屋1・2・3・8・9・小ホール控室 | 平日 | 600 | 800 | 800 | 1,200 | 1,400 | 1,800 |
| 土日祝 | 700 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,800 | 2,300 | |
| 楽屋5・6・7 | 平日 | 900 | 1,200 | 1,200 | 1,800 | 2,100 | 2,800 |
| 土日祝 | 1,100 | 1,500 | 1,500 | 2,300 | 2,700 | 3,400 | |
| 楽屋4 | 平日 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 2,500 | 2,800 | 3,700 |
| 土日祝 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 3,100 | 3,600 | 4,600 | |
| 楽屋事務室 1・2 |
平日 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 土日祝 | 300 | 400 | 400 | 600 | 700 | 900 | |
| 練習室1・2 | 平日 | 1時間 300 | |||||
| 土日祝 | 1時間 400 | ||||||
| 練習室3 | 平日 | 1時間 500 | |||||
| 土日祝 | 1時間 600 | ||||||
| 練習室4 | 平日 | 1時間 1,000 | |||||
| 土日祝 | 1時間 1,200 | ||||||
| 道具制作室 | 平日 | 1時間 500 | |||||
| 土日祝 | 1時間 600 | ||||||
| 衣装制作室 | 平日 | 1時間 200 | |||||
| 土日祝 | 1時間 300 | ||||||
| スタジオ | 平日 | 1時間 2,000 | |||||
| 土日祝 | 1時間 2,400 | ||||||
| 研修室 | 平日 | 1時間 600 | |||||
| 土日祝 | 1時間 700 | ||||||
| 和室 | 平日 | 1時間 300 | |||||
| 土日祝 | 1時間 400 | ||||||
| 託児室 | 平日 | 1時間 300 | |||||
| 土日祝 | 1時間 400 | ||||||
| シンボル広場 (野外ステージ含む) |
平日 | 博覧会・展示会その他これに類する催しを広場全域で行う場合 | - | 1日 20,000 |
|||
| 興行を広場の一部で行う場台 | 1平方メートルにつき | 1日 10 |
|||||
| 行商その他これに類する行為を広場の一部で行う場合 | 1平方メートルにつき | 1日 100 |
|||||
| 土日祝 | 博覧会・展示会その他これに類する催しを広場全域で行う場台 | - | 1日 25,000 |
||||
| 興行を広場の一部で行う場台 | 1平方メートルにつき | 1日 12 |
|||||
| 行商その他これに類する行為を広場の一部で行う場台 | 1平方メートルにつき | 1日 120 |
|||||
(単位:円)
2,001円以上3,000円以下……施設利用料の30%加算(入場料は1人当りの最高額とする)
3,001円以上5,000円以下……施設利用料の50%加算
5,001円以上 …………………施設利用料の100%加算